US common shares & ADRs trading deeply below their trailing 52-week high
| Company | Price | 52w High | Sector | Report | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSIW | Garden Stage Limited Ordinary Shares | $6.3B | -91.9% | 28.90 | 358.00 | 344 | $1.4M | Financial Services | Generate |
| BMNR | Bitmine Immersion Technologies, Inc. | $7.3B | -91.6% | 13.56 | 161.00 | 358 | $1528.0M | Financial Services | Generate |
| RGC | Regencell Bioscience Holdings Limited | $3.2B | -90.6% | 6.48 | 69.00 | 169 | $9.4M | Healthcare | Generate |
| FIG | Figma, Inc. | $9.1B | -87.0% | 18.62 | 142.92 | 329 | $510.3M | Technology | Generate |
| BC-PC | Brunswick Corporation | $5.5B | -85.0% | 24.33 | 161.85 | 39 | $0.5M | Consumer Cyclical | Generate |
| BRBI | BRBI BR Partners S.A. ADSs | $3.6B | -83.3% | 11.17 | 67.01 | 276 | $0.3M | Financial Services | Generate |
| SMR | NuScale Power Corporation | $3.0B | -82.4% | 10.09 | 57.42 | 253 | $525.9M | Utilities | Generate |
| MSTR | MicroStrategy Incorporated | $24.4B | -82.0% | 82.31 | 457.22 | 345 | $3486.9M | Technology | Generate |
| SR-PA | Spire Inc. | $16.8B | -80.5% | 101.04 | 519.40 | 10 | $63.8M | Utilities | View |
| CAR | Avis Budget Group, Inc. | $5.9B | -80.4% | 166.49 | 847.70 | 65 | $300.6M | Industrials | Generate |
| BLSH | Bullish | $3.5B | -80.3% | 23.29 | 118.00 | 317 | $142.2M | Technology | Generate |
| TTD | APEX Tech Acquisition Inc. | $8.6B | -79.9% | 18.37 | 91.45 | 323 | $636.9M | Financial Services | View |
| MNDY | monday.com Ltd. | $3.8B | -77.0% | 73.02 | 316.98 | 361 | $201.1M | Technology | View |
| WIX | Wix.com Ltd. | $2.4B | -76.9% | 44.10 | 190.93 | 281 | $191.4M | Technology | View |
| KD | Kyndryl Holdings, Inc. | $2.5B | -74.4% | 11.32 | 44.20 | 353 | $67.7M | Technology | Generate |
| FRMI | Fermi Inc. Common Stock | $6.0B | -74.3% | 9.49 | 36.99 | 267 | $107.1M | Utilities | Generate |
| OKLO | Oklo Inc. | $8.7B | -74.2% | 50.00 | 193.84 | 254 | $1291.4M | Utilities | Generate |
| DUOL | Duolingo, Inc. | $5.7B | -74.0% | 121.49 | 468.00 | 323 | $369.4M | Technology | Generate |
| VCX | Fundrise Growth Tech Fund, LLC | $3.7B | -73.3% | 81.54 | 305.00 | 35 | $49.5M | Financial Services | Generate |
| DOCS | Doximity, Inc. | $3.9B | -72.7% | 20.88 | 76.51 | 270 | $101.1M | Healthcare | Generate |
| PONY | Pony AI Inc. American Depositary Shares | $2.4B | -72.4% | 6.87 | 24.92 | 267 | $81.4M | Industrials | Generate |
| CRCL | Circle Internet Group | $19.7B | -72.0% | 73.57 | 262.97 | 343 | $1672.5M | Financial Services | Generate |
| FISV | Fiserv, Inc. | $26.4B | -71.9% | 49.45 | 175.92 | 354 | $612.4M | Technology | Generate |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | $2.8B | -71.1% | 6.41 | 22.17 | 253 | $461.6M | Technology | Generate |
| EMAT | Evolution Metals & Technologies Corp. Common Stock | $5.6B | -70.7% | 7.06 | 24.09 | 170 | $1.6M | Basic Materials | Generate |
| UWMC | UWM Holdings Corporation | $3.3B | -69.5% | 2.18 | 7.14 | 288 | $60.9M | Financial Services | Generate |
| CSGP | CoStar Group, Inc. | $12.3B | -69.0% | 30.25 | 97.43 | 325 | $284.0M | Real Estate | Generate |
| TME | Tencent Music Entertainment Group | $12.9B | -68.6% | 8.39 | 26.70 | 282 | $115.6M | Communication Services | Generate |
| CHTR | Charter Communications, Inc. | $18.9B | -68.4% | 133.64 | 422.29 | 354 | $492.9M | Communication Services | Generate |
| RBLX | Roblox Corporation | $34.0B | -68.4% | 47.55 | 150.59 | 330 | $803.7M | Technology | Generate |
| RGTI | Rigetti Computing, Inc. | $6.1B | -68.4% | 18.36 | 58.15 | 255 | $1286.4M | Technology | Generate |
| HUBS | HubSpot, Inc. | $9.5B | -67.4% | 185.47 | 568.16 | 333 | $408.4M | Technology | View |
| INTU | Intuit Inc. | $73.2B | -67.1% | 267.72 | 813.70 | 331 | $1454.8M | Technology | View |
| IT | Gartner, Inc. | $9.0B | -67.1% | 134.96 | 409.76 | 360 | $287.2M | Technology | View |
| LBRDK | Liberty Broadband Corporation | $4.5B | -67.0% | 31.33 | 94.97 | 354 | $77.6M | Communication Services | Generate |
| AVAV | AeroVironment, Inc. | $6.9B | -67.0% | 137.95 | 417.86 | 260 | $347.5M | Industrials | View |
| LBRDA | Liberty Broadband Corporation | $4.5B | -66.9% | 31.31 | 94.62 | 354 | $8.1M | Communication Services | Generate |
| Z | Zillow Group, Inc. Class A | $7.5B | -66.8% | 31.15 | 93.88 | 282 | $203.3M | Communication Services | Generate |
| FLUT | Flutter Entertainment plc | $18.1B | -66.8% | 104.19 | 313.69 | 323 | $505.7M | Consumer Cyclical | Generate |
| ACHR | Archer Aviation Inc. WT | $3.7B | -66.7% | 4.87 | 14.62 | 254 | $357.9M | Industrials | Generate |
| COIN | Coinbase Global, Inc. | $39.3B | -66.5% | 149.06 | 444.65 | 343 | $2709.0M | Financial Services | Generate |
| FIGR | Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock | $4.9B | -65.6% | 26.86 | 78.00 | 157 | $163.6M | Financial Services | Generate |
| ZG | Zillow Group, Inc. Class A | $7.5B | -65.4% | 31.18 | 90.22 | 282 | $50.2M | Communication Services | Generate |
| FLY | Firefly Aerospace Inc. | $4.2B | -65.4% | 25.54 | 73.80 | 323 | $145.6M | Industrials | View |
| WHR | Whirlpool Corporation | $2.5B | -65.2% | 38.98 | 111.96 | 358 | $137.0M | Consumer Cyclical | Generate |
| QFIN | Qfin Holdings, Inc. | $2.1B | -64.9% | 15.81 | 45.05 | 353 | $39.6M | Financial Services | View |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | $8.8B | -64.8% | 47.21 | 134.00 | 157 | $309.9M | Industrials | View |
| TEAM | Atlassian Corporation | $20.7B | -64.6% | 78.74 | 222.59 | 352 | $508.5M | Technology | View |
| DJT | Trump Media & Technology Group Corp. | $2.0B | -64.5% | 7.42 | 20.92 | 339 | $87.9M | Communication Services | Generate |
| KLAR | Klarna Group plc | $7.7B | -64.5% | 20.29 | 57.20 | 289 | $112.1M | Technology | Generate |
| LEU | Centrus Energy Corp. | $3.1B | -64.3% | 165.52 | 464.25 | 253 | $285.9M | Energy | View |
| INFY | Infosys Limited | $43.7B | -64.1% | 10.78 | 30.00 | 189 | $261.9M | Technology | Generate |
| EPAM | EPAM Systems, Inc. | $4.2B | -63.7% | 80.68 | 222.53 | 162 | $157.6M | Technology | Generate |
| NTSK | Netskope, Inc. Class A Common Stock | $4.2B | -63.2% | 10.29 | 27.99 | 277 | $54.4M | Technology | Generate |
| QS | QuantumScape Corporation | $4.4B | -62.5% | 7.16 | 19.07 | 254 | $320.0M | Consumer Cyclical | Generate |
| LI | Li Auto Inc. | $12.2B | -62.4% | 12.04 | 32.03 | 343 | $91.6M | Consumer Cyclical | Generate |
| TRI | Thomson Reuters Corporation | $36.6B | -62.2% | 83.87 | 221.97 | 347 | $230.2M | Industrials | Generate |
| UPST | Upstart Holdings, Inc. | $3.2B | -61.4% | 33.66 | 87.30 | 330 | $274.7M | Financial Services | Generate |
| MBLY | Mobileye Global Inc. | $6.4B | -61.3% | 7.81 | 20.18 | 352 | $75.9M | Consumer Cyclical | Generate |
| KRMN | Karman Holdings Inc. | $6.2B | -60.8% | 46.42 | 118.38 | 148 | $141.9M | Industrials | Generate |
| ZS | Zscaler, Inc. | $21.4B | -60.8% | 132.26 | 336.99 | 235 | $507.8M | Technology | View |
| SHAK | Shake Shack Inc. | $2.3B | -60.7% | 56.87 | 144.65 | 351 | $142.2M | Consumer Cyclical | Generate |
| OPEN | Opendoor Technologies Inc. | $3.4B | -59.8% | 4.37 | 10.87 | 282 | $747.8M | Real Estate | Generate |
| BSX | Boston Scientific Corporation | $65.7B | -59.6% | 44.23 | 109.50 | 290 | $995.1M | Healthcare | Generate |
| HYMC | Hycroft Mining Holding Corporation | $2.2B | -59.6% | 23.74 | 58.73 | 151 | $75.9M | Basic Materials | Generate |
| KVYO | Klaviyo, Inc. | $4.5B | -59.5% | 14.88 | 36.76 | 323 | $85.4M | Technology | View |
| OWL | Blue Owl Capital Inc. | $13.4B | -59.3% | 8.57 | 21.08 | 344 | $236.2M | Financial Services | Generate |
| WGS | GeneDx Holdings Corp. | $2.1B | -59.1% | 69.82 | 170.87 | 206 | $69.9M | Healthcare | View |
| SPSC | SPS Commerce, Inc. | $2.2B | -59.0% | 58.87 | 143.55 | 343 | $46.8M | Technology | Generate |
| SBSW | Sibanye Stillwater Limited | $6.3B | -58.3% | 8.87 | 21.29 | 148 | $83.3M | Basic Materials | Generate |
| CHA | Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | $2.3B | -58.3% | 12.14 | 29.10 | 353 | $12.9M | Consumer Defensive | View |
| ACN | Accenture plc | $78.9B | -58.1% | 128.98 | 307.77 | 353 | $1202.6M | Technology | Generate |
| JOBY | Joby Aviation, Inc. WT | $8.7B | -57.9% | 8.83 | 20.95 | 326 | $431.0M | Industrials | Generate |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. | $3.1B | -57.7% | 19.79 | 46.73 | 29 | $206.4M | Industrials | View |
| NIQ | NIQ Global Intelligence Plc | $2.5B | -57.7% | 8.63 | 20.39 | 338 | $21.1M | Technology | Generate |
| BETA | BETA Technologies, Inc. | $3.7B | -57.7% | 16.70 | 39.50 | 232 | $32.4M | Industrials | Generate |
| CHWY | Chewy, Inc. | $7.7B | -57.4% | 18.55 | 43.50 | 291 | $240.1M | Consumer Cyclical | Generate |
| SNAP | Snap Inc. | $7.5B | -57.4% | 4.43 | 10.41 | 339 | $413.1M | Communication Services | Generate |
| MNSO | MINISO Group Holding Limited | $3.5B | -57.3% | 11.41 | 26.74 | 308 | $13.5M | Consumer Cyclical | Generate |
| XPEV | XPeng Inc. | $11.5B | -57.2% | 12.09 | 28.24 | 227 | $163.7M | Consumer Cyclical | Generate |
| ADMA | ADMA Biologics, Inc. | $2.0B | -57.2% | 8.75 | 20.46 | 196 | $54.5M | Healthcare | Generate |
| ORCL | Oracle Corporation | $428.3B | -57.0% | 148.68 | 345.72 | 289 | $5094.3M | Technology | View |
| CAI | Caris Life Sciences, Inc. | $5.2B | -56.5% | 18.50 | 42.50 | 308 | $41.0M | Healthcare | Generate |
| ZLAB | Zai Lab Limited | $2.0B | -56.3% | 18.00 | 41.20 | 332 | $18.9M | Healthcare | Generate |
| WING | Wingstop Inc. | $4.5B | -56.3% | 166.76 | 381.45 | 330 | $223.4M | Consumer Cyclical | Generate |
| FOUR | Shift4 Payments, Inc. | $4.3B | -56.1% | 47.61 | 108.50 | 340 | $129.0M | Technology | View |
| TMDX | TransMedics Group, Inc. | $2.4B | -56.1% | 68.44 | 156.00 | 206 | $112.9M | Healthcare | Generate |
| NG | NovaGold Resources Inc. | $2.8B | -56.1% | 6.32 | 14.40 | 116 | $30.1M | Basic Materials | Generate |
| ORLA | Orla Mining Ltd. | $3.6B | -56.1% | 9.64 | 21.98 | 116 | $33.9M | Basic Materials | Generate |
| WPP | WPP plc | $3.5B | -56.0% | 16.13 | 36.66 | 358 | $12.0M | Communication Services | Generate |
| ARX | Accelerant Holdings | $3.0B | -55.9% | 13.74 | 31.18 | 336 | $22.5M | Financial Services | Generate |
| LBTYB | Liberty Global plc | $4.3B | -55.8% | 12.82 | 29.01 | 139 | $0.3M | Communication Services | Generate |
| STUB | StubHub Holdings, Inc. | $4.3B | -55.5% | 12.40 | 27.89 | 282 | $58.6M | Technology | View |
| PODD | Insulet Corporation | $11.0B | -55.4% | 158.25 | 354.88 | 218 | $220.2M | Healthcare | Generate |
| GWRE | Guidewire Software, Inc. | $10.1B | -55.4% | 121.48 | 272.60 | 294 | $202.5M | Technology | View |
| CELH | Celsius Holdings, Inc. | $7.6B | -55.3% | 29.85 | 66.74 | 253 | $285.6M | Consumer Defensive | Generate |
| ELF | e.l.f. Beauty, Inc. | $4.0B | -55.3% | 67.43 | 150.99 | 282 | $204.5M | Consumer Defensive | View |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc. | $10.9B | -54.8% | 14.01 | 30.98 | 325 | $69.8M | Healthcare | Generate |
| PEGA | Pegasystems Inc. | $5.1B | -54.8% | 30.78 | 68.10 | 242 | $85.1M | Technology | Generate |
| BILI | Bilibili Inc. | $6.9B | -54.8% | 16.47 | 36.40 | 149 | $70.3M | Technology | Generate |
| PRIM | Primoris Services Corporation | $5.0B | -54.7% | 93.11 | 205.50 | 52 | $142.7M | Industrials | View |
| HL | Hecla Mining Company | $10.4B | -54.5% | 15.54 | 34.17 | 151 | $346.5M | Basic Materials | Generate |
| SE | Sea Limited | $55.9B | -54.2% | 91.33 | 199.30 | 288 | $597.6M | Consumer Cyclical | Generate |
| FSK | FS KKR Capital Corp. | $2.9B | -54.1% | 10.40 | 22.68 | 343 | $40.7M | Financial Services | Generate |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | $19.0B | -54.0% | 40.03 | 87.03 | 163 | $388.0M | Technology | Generate |
| PLNT | Planet Fitness, Inc. | $4.2B | -53.9% | 52.74 | 114.47 | 338 | $142.0M | Consumer Cyclical | Generate |
| SRAD | Sportradar Group AG | $4.4B | -53.9% | 14.85 | 32.22 | 305 | $52.3M | Technology | Generate |
| PSKY | Paramount Skydance Corporation Class B Common Stock | $10.5B | -53.8% | 9.64 | 20.86 | 276 | $151.6M | Communication Services | Generate |
| GPK | Graphic Packaging Holding Company | $3.3B | -53.7% | 11.01 | 23.76 | 332 | $78.9M | Consumer Cyclical | Generate |
| KC | Kingsoft Cloud Holdings Limited | $2.5B | -53.7% | 8.58 | 18.52 | 44 | $22.8M | Technology | Generate |
| STLA | Stellantis N.V. | $16.5B | -53.5% | 5.68 | 12.22 | 203 | $161.0M | Consumer Cyclical | Generate |
| NOW | ServiceNow, Inc. | $101.4B | -53.5% | 98.34 | 211.48 | 358 | $2410.7M | Technology | View |
| FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | $19.9B | -53.4% | 38.57 | 82.74 | 360 | $254.8M | Technology | Generate |
| GDDY | GoDaddy Inc. | $11.2B | -53.4% | 84.55 | 181.49 | 361 | $210.9M | Technology | Generate |
| LULU | Lululemon Athletica Inc. | $13.3B | -53.4% | 117.57 | 252.24 | 359 | $673.9M | Consumer Cyclical | Generate |
| AD | Array Digital Infrastructure, Inc. 5.500% Senior Notes due 2070 | $3.2B | -53.2% | 37.07 | 79.17 | 319 | $15.3M | Communication Services | Generate |
| SYM | Symbotic Inc. | $26.5B | -53.1% | 41.24 | 87.88 | 212 | $127.2M | Industrials | Generate |
| ZTS | Zoetis Inc. | $31.9B | -53.0% | 76.05 | 161.77 | 351 | $536.8M | Healthcare | Generate |
| LIF | Life360, Inc. | $4.3B | -52.8% | 53.08 | 112.54 | 263 | $64.0M | Technology | View |
| TYL | Tyler Technologies, Inc. | $12.4B | -52.6% | 294.40 | 621.34 | 324 | $204.0M | Technology | Generate |
| FUTU | Futu Holdings Limited | $13.4B | -52.4% | 96.40 | 202.53 | 235 | $338.2M | Financial Services | View |
| CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | $2.9B | -52.3% | 5.01 | 10.50 | 329 | $62.7M | Technology | Generate |
| APPF | AppFolio, Inc. | $5.6B | -52.3% | 155.64 | 326.04 | 326 | $69.3M | Technology | View |
| UI | Ubiquiti Inc. | $31.9B | -52.2% | 526.33 | 1099.99 | 66 | $86.1M | Technology | Generate |
| WAY | Waystar Holding Corp. | $3.8B | -52.0% | 19.90 | 41.47 | 290 | $73.1M | Technology | View |
| SFM | Sprouts Farmers Market, Inc. | $7.7B | -52.0% | 82.14 | 171.15 | 344 | $218.2M | Consumer Defensive | Generate |
| HIMS | Hims & Hers Health, Inc. | $7.6B | -51.8% | 33.94 | 70.43 | 330 | $1016.5M | Healthcare | View |
| HLNE | Hamilton Lane Incorporated | $4.3B | -51.7% | 77.77 | 161.13 | 317 | $72.8M | Financial Services | Generate |
| CSAN | Cosan S.A. | $2.9B | -51.6% | 2.91 | 6.01 | 282 | $8.9M | Energy | Generate |
| INSM | Insmed Incorporated | $22.4B | -51.4% | 103.38 | 212.75 | 206 | $409.5M | Healthcare | Generate |
| QBTS | D-Wave Quantum Inc. | $8.4B | -51.3% | 22.76 | 46.75 | 254 | $926.3M | Technology | Generate |
| MORN | Morningstar, Inc. | $5.9B | -51.2% | 154.65 | 316.71 | 361 | $93.2M | Financial Services | Generate |
| TSCO | Tractor Supply Company | $16.4B | -51.2% | 31.21 | 63.99 | 337 | $330.7M | Consumer Cyclical | Generate |
| AXTI | AXT, Inc. | $3.3B | -51.0% | 70.15 | 143.16 | 31 | $326.2M | Technology | View |
| FHN-PC | First Horizon Corporation | $13.4B | -50.9% | 28.25 | 57.52 | 28 | $0.1M | Financial Services | Generate |
| FSLY | Fastly, Inc. | $2.7B | -50.9% | 17.11 | 34.82 | 79 | $125.9M | Technology | Generate |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | $19.8B | -50.9% | 30.63 | 62.36 | 330 | $1358.4M | Technology | View |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | $227.6B | -50.8% | 94.83 | 192.67 | 267 | $1984.2M | Consumer Cyclical | Generate |
| SAP | SAP SE | $180.7B | -50.5% | 155.09 | 313.28 | 351 | $497.1M | Technology | Generate |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. | $12.8B | -50.5% | 101.76 | 205.77 | 234 | $164.2M | Technology | Generate |
| WDAY | Workday, Inc. | $32.5B | -50.3% | 124.21 | 249.85 | 270 | $697.8M | Technology | View |
| CALX | Calix, Inc. | $2.3B | -50.1% | 35.57 | 71.22 | 238 | $44.4M | Technology | Generate |
| MKTX | MarketAxess Holdings Inc. | $4.0B | -50.0% | 112.54 | 225.07 | 360 | $110.7M | Financial Services | Generate |
Drawdown = latest close vs. highest intraday price over the trailing 52 weeks. Excludes warrants, units, rights, preferreds and funds. Major US exchanges only.