Broadwind, Inc. manufactures and sells structures, equipment, and components for clean tech and other specialized applications primarily in the United States.
$2.20-7.17%
报价 2026-11-16
市值
$52.1M
EV
$79.8M
PE (TTM)
13.7x
预期 PE (FY2026)
–
52 周区间距高点 -59.6%
$1.97$5.44
筛选结果
pipeline · 2026-11-16Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
FMP 同行列表 · 2026-05-16| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWENBroadwind, Inc. | $52.1M | -7.2% | -23.7% | 11.4% | 13.7x | 6.0x | – | |
| DPRODraganfly Inc. | $105.3M | -4.9% | – | 11.2% | – | – | – | |
| HTLMHomesToLife Ltd | $101.3M | +5.6% | – | 28.1% | 2.0x | 5.8x | 10.0x | |
| SIFSIFCO Industries, Inc. | $92.2M | -6.0% | – | 16.6% | 34.2x | 16.0x | 42.5x | |
| TPCSTechPrecision Corporation | $49.6M | -2.0% | – | 16% | – | 47.6x | – | |
| LASELaser Photonics Corporation | $28.6M | -10.4% | – | -25.3% | – | – | – | |
| PPSIPioneer Power Solutions, Inc. | $24.3M | -1.6% | -14.0% | 15.3% | – | – | – | |
| PMECPrimech Holdings Ltd. Ordinary Shares | $13.1M | +20.3% | – | – | – | – | – | |
| MPUMega Matrix Corp. | $146,301 | -4.7% | +13.6% | 55.1% | – | – | – | |
| 同行中位数 | – | – | -0.2% | 16% | 18.1x | 16.0x | 26.3x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。