全部美股(NASDAQ/NYSE/AMEX 普通股+ADR)· 每家公司一行,取主要上市代码
结果 777 只实时价加载中…
| 公司 | 策略池 | 状态 | L2 / L3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation Technology · Semiconductors | 高增长 | $162.85 | -2.0% | $3.92T | 26.0 | 21.4 | 39.2 | +91.9% | L2 08-17 / L3 11-04 | |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Technology · Semiconductors | 高增长 | $398.73 | -1.7% | $2.07T | 24.4 | 16.2 | 41.4 | +43.8% | L2 08-11 / L3 11-04 | |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp. Industrials · Aerospace & Defense | 高增长 | $139.11 | -0.6% | $1.83T | -96.1 | 747.9 | -193.6 | +149.2% | L2 08-05 / L3 – | |
| AVGO | Broadcom Inc. Technology · Semiconductors | 高增长 | $347.01 | -4.8% | $1.66T | 45.2 | 33.9 | 44.1 | +64.4% | L2 11-08 / L3 11-08 | |
| META | Meta Platforms, Inc. Depositary Shares representing a 1/20th Interest in a Share of Series A Mandatory Convertible Preferred Stock Technology · Software - Application | GARP | $641.69 | +2.9% | $1.64T | 21.2 | 14.0 | 48.7 | +28.6% | L2 – / L3 – | |
| LLY | Eli Lilly and Company Healthcare · Drug Manufacturers - General | 高增长 | $1443.50 | +1.3% | $1.36T | 45.7 | 30.7 | 67.6 | +42.7% | L2 08-12 / L3 11-03 | |
| SKHY | SK hynix Inc. Technology · Semiconductors | 高增长Cheap | $131.79 | -4.3% | $935.5B | 4.8 | 4.1 | 10.2 | +277.8% | L2 08-12 / L3 – | |
| MU | Micron Technology, Inc. Technology · Semiconductors | 高增长Cheap | $778.31 | -2.5% | $880.6B | 10.6 | 8.0 | 15.3 | +113.5% | L2 11-11 / L3 11-11 | |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. Technology · Semiconductors | 高增长 | $534.06 | -8.8% | $875.9B | 118.6 | 80.2 | 128.5 | +52.9% | L2 09-22 / L3 11-07 | |
| ABBV | AbbVie Inc. Healthcare · Drug Manufacturers - General | GARP | $295.03 | +0.2% | $521.5B | 86.3 | 15.1 | – | +11.1% | L2 – / L3 – | |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. Technology · Software - Infrastructure | 高增长 | $167.99 | -2.1% | $387.5B | 112.7 | 104.6 | 98.1 | +94.4% | L2 08-05 / L3 11-12 | |
| ORCL | Oracle Corporation Technology · Software - Infrastructure | 高增长 | $125.35 | -1.4% | $379.0B | 19.1 | 13.1 | -13.0 | +34.5% | L2 10-30 / L3 – | |
| AMAT | Applied Materials, Inc. Technology · Semiconductors | 高增长 | $370.50 | -2.7% | $294.0B | 33.9 | 27.2 | 55.8 | +36.5% | L2 11-05 / L3 11-06 | |
| LRCX | Lam Research Corporation Technology · Semiconductors | 高增长 | $225.92 | -3.4% | $282.2B | 34.9 | 28.6 | 45.1 | +52.4% | L2 11-06 / L3 11-06 | |
| SAP | SAP SE Technology · Software - Application | GARP | $234.90 | +0.4% | $273.7B | 30.1 | 19.2 | 26.8 | +10.2% | L2 – / L3 – | |
| ANET | Arista Networks, Inc. Technology · Computer Hardware | 高增长 | $197.29 | -4.5% | $249.3B | 52.2 | 41.6 | 49.5 | +50.0% | L2 08-05 / L3 11-10 | |
| DELL | Dell Technologies Inc. Technology · Computer Hardware | 高增长 | $344.53 | -7.2% | $219.1B | 21.2 | 14.1 | 27.6 | +73.9% | L2 – / L3 – | |
| AXP | American Express Company Financial Services · Financial - Credit Services | GARP | $320.60 | +0.8% | $215.0B | 19.1 | 14.0 | – | +10.1% | L2 – / L3 – | |
| GEV | GE Vernova Inc. Utilities · Renewable Utilities | GARP | $803.13 | -1.9% | $212.6B | 21.6 | 19.9 | 12.8 | +25.9% | L2 11-03 / L3 11-03 | |
| KLAC | KLA Corporation Technology · Semiconductors | 高增长 | $152.32 | -3.2% | $198.5B | 40.0 | 32.6 | 52.0 | +39.5% | L2 11-05 / L3 11-06 | |
| APH | Amphenol Corporation Technology · Hardware, Equipment & Parts | 高增长 | $78.23 | -1.7% | $193.2B | 40.6 | 24.0 | 44.6 | +62.2% | L2 07-31 / L3 – | |
| SHOP | Shopify Inc. Technology · Software - Application | 高增长 | $147.09 | +0.2% | $189.2B | 90.5 | 79.3 | 72.2 | +30.6% | L2 11-06 / L3 11-06 | |
| ABT | Abbott Laboratories Healthcare · Medical - Devices | GARP | $108.52 | +1.2% | $188.0B | 40.9 | 22.5 | 28.3 | +11.9% | L2 08-12 / L3 – | |
| NVO | Novo Nordisk A/S Healthcare · Drug Manufacturers - General | Cheap | $41.63 | +2.4% | $183.5B | 10.3 | 7.2 | – | – | L2 – / L3 – | |
| CRM | Salesforce, Inc. Technology · Software - Application | GARP | $217.84 | +0.1% | $179.3B | 21.0 | 13.3 | 12.5 | +11.5% | L2 08-11 / L3 – | |
| SCHW | The Charles Schwab Corporation Financial Services · Financial - Capital Markets | GARP | $92.98 | +1.7% | $160.5B | 19.1 | 15.1 | – | +17.4% | L2 – / L3 – | |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. Financial Services · Investment - Banking & Investment Services | GARP | $81.79 | +0.6% | $143.8B | 30.7 | 49.5 | – | +21.7% | L2 – / L3 – | |
| UBER | Uber Technologies, Inc. Technology · Software - Application | GARP | $69.69 | +0.8% | $142.3B | 14.7 | 17.1 | 13.7 | +11.2% | L2 08-06 / L3 – | |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. Technology · Semiconductors | 高增长 | $156.76 | -4.7% | $137.3B | 55.4 | 31.4 | 85.4 | +47.4% | L2 11-08 / L3 11-08 | |
| SNDK | Sandisk Corporation Technology · Hardware, Equipment & Parts | 高增长Cheap | $885.01 | -5.6% | $125.9B | 7.1 | 5.9 | 7.7 | +149.2% | L2 11-08 / L3 11-08 | |
| APP | AppLovin Corporation Technology · Software - Application | 高增长 | $409.10 | +3.9% | $123.2B | 27.1 | 19.5 | 25.0 | +46.5% | L2 08-06 / L3 11-05 | |
| STX | Seagate Technology Holdings plc Technology · Computer Hardware | 高增长 | $528.29 | -3.1% | $121.3B | 28.0 | 22.9 | 30.5 | +68.5% | L2 08-13 / L3 11-06 | |
| COF | Capital One Financial Corporation Financial Services · Financial - Credit Services | CheapGARP | $195.08 | +0.8% | $117.3B | 13.1 | 5.5 | 4.0 | +19.9% | L2 08-20 / L3 – | |
| PDD | PDD Holdings Inc. Consumer Cyclical · Specialty Retail | Cheap | $78.97 | +1.9% | $112.4B | 8.4 | 4.6 | 7.7 | – | L2 – / L3 – | |
| ABNB | Airbnb, Inc. Consumer Cyclical · Travel Services | GARP | $186.78 | +3.1% | $111.5B | 33.4 | 30.2 | 21.5 | +18.1% | L2 08-10 / L3 11-07 | |
| WDC | Western Digital Corporation Technology · Computer Hardware | 高增长 | $295.65 | -5.0% | $110.7B | 10.9 | 18.6 | 27.3 | +65.1% | L2 11-12 / L3 11-12 | |
| NET | Cloudflare, Inc. Technology · Software - Infrastructure | 高增长 | $305.81 | -4.0% | $108.8B | -463.8 | 4092.8 | 348.3 | +38.2% | L2 08-11 / L3 11-10 | |
| ENB | Enbridge Inc. Energy · Oil & Gas Midstream | 高增长 | $47.67 | +0.5% | $106.3B | 21.5 | 13.8 | 63.2 | +39.5% | L2 11-10 / L3 11-11 | |
| SNOW | Snowflake Inc. Technology · Software - Application | 高增长 | $291.00 | -2.6% | $102.7B | -91.4 | -127.3 | 85.8 | +35.8% | L2 07-15 / L3 – | |
| ICE | Intercontinental Exchange, Inc. Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges | GARP | $178.51 | +0.4% | $99.8B | 22.6 | 15.7 | 18.6 | +12.5% | L2 08-04 / L3 – | |
| CEG | Constellation Energy Corporation Utilities · Renewable Utilities | 高增长 | $280.20 | -0.8% | $99.3B | 22.0 | 12.9 | 72.8 | +37.0% | L2 08-05 / L3 11-10 | |
| ADBE | Adobe Inc. Technology · Software - Infrastructure | GARP | $243.08 | +1.9% | $94.6B | 13.8 | 9.7 | 9.1 | +12.3% | L2 07-29 / L3 – | |
| ECL | Ecolab Inc. Basic Materials · Chemicals - Specialty | GARP | $309.27 | +1.6% | $86.7B | 35.5 | 23.7 | – | +11.6% | L2 – / L3 – | |
| EPD | Enterprise Products Partners L.P. Energy · Oil & Gas Midstream | GARP | $38.28 | +2.4% | $82.6B | 12.3 | 10.7 | 16.7 | +26.4% | L2 08-08 / L3 11-07 | |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. Technology · Semiconductors | 高增长 | $35.55 | -2.0% | $78.5B | 35.2 | 17.1 | -38.0 | +30.6% | L2 11-03 / L3 11-03 | |
| VRT | Vertiv Holdings Co Industrials · Electrical Equipment & Parts | 高增长 | $202.07 | -3.6% | $77.8B | 37.8 | 26.2 | 25.5 | +43.2% | L2 08-04 / L3 – | |
| MELI | MercadoLibre, Inc. Consumer Cyclical · Specialty Retail | 高增长 | $1491.49 | +1.1% | $75.6B | 49.7 | 32.9 | 7.4 | +46.3% | L2 – / L3 – | |
| DASH | DoorDash, Inc. Communication Services · Internet Content & Information | 高增长 | $171.51 | -0.6% | $74.8B | 74.2 | 34.3 | 35.8 | +30.3% | L2 – / L3 – | |
| ROST | Ross Stores, Inc. Consumer Cyclical · Apparel - Retail | GARP | $231.68 | -2.3% | $74.3B | 31.8 | 19.5 | – | +14.1% | L2 – / L3 – | |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. Utilities · Regulated Electric | GARP | $129.18 | +0.2% | $70.3B | 18.5 | 13.6 | – | +11.7% | L2 – / L3 – |
L2 仅在公司页手动生成或刷新 · 买入细节写在公司页批注里