MGP Ingredients, Inc., together with its subsidiaries, produces and supplies distilled spirits, branded spirits, and food ingredients.
$16.97-0.18%
报价 2026-11-13
市值
$363.5M
EV
–
PE (TTM)
–
预期 PE (FY2026)
10.1x
52 周区间距高点 -8.5%
$16.97$18.55
筛选结果
live estimateFilter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
does not hit growth, cheap, or GARP pool
爆发潜力
2026-11-13数据不足:r: no_ttm_revenue_or_margin; e: no_gross_margin
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Beverages - Wineries & Distilleries| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASKSempreon, Inc. | $363.5M | -0.2% | – | – | – | – | – | |
| STZConstellation Brands, Inc. | $24.64B | +0.7% | +0.3% | 52.9% | 10.8x | 9.0x | 10.6x | Cheap |
| BF-BBrown-Forman Corporation | $14.22B | +2.0% | +1.0% | 59.5% | 13.4x | 11.0x | 15.4x | |
| BF-ABrown-Forman Corporation | $14.22B | +2.2% | +1.0% | 60.3% | 16.9x | 13.4x | 13.1x | |
| RYZRyerson Holding Corporation | $1.51B | -3.5% | +71.2% | 17.2% | – | 16.0x | – | |
| AGCCAgencia Comercial Spirits Ltd | $322.4M | -0.2% | – | 49.9% | – | 346.8x | – | |
| BLNEBeeline Holdings, Inc. | $15.7M | -23.4% | +245.7% | -3.6% | – | – | – | |
| EPSMEpsium Enterprise Limited Ordinary Shares | $9M | +0.2% | – | 14.7% | – | – | – | |
| WVVIWillamette Valley Vineyards, Inc. | $8.6M | +14.6% | – | 57.5% | – | 21.2x | 18.6x | |
| 同行中位数 | – | – | +1.0% | 51.4% | 13.4x | 14.7x | 14.2x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。