CollPlant Biotechnologies Ltd., a regenerative and aesthetic medicine company, focuses on three-dimensional (3D) bioprinting of tissues and organs, and medical …
$4.64+17.17%
报价 2026-11-12
市值
$8.8M
EV
$8.5M
PE (TTM)
–
预期 PE
–
52 周区间距高点 -79.3%
$2.73$22.40
筛选结果
pipeline · 2026-11-13Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
excluded industry: Biotechnology
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Medical - Specialties| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLGNCollPlant Biotechnologies Ltd | $8.8M | +17.2% | – | -521.7% | – | – | – | |
| SISHOULDER INNOVATIONS, INC. | $432.9M | -1.9% | +51.3% | 77.3% | – | – | – | 高增长 |
| VVVVvVARDIS HOLDING AG Class A | $338.4M | -8.3% | – | – | – | – | – | |
| CVCapsoVision, Inc. | $323.3M | -3.8% | – | – | – | – | – | |
| QTEXInspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. | $54.5M | +5.0% | – | – | – | – | – | |
| MDAISpectral AI, Inc. | $41.8M | -3.7% | +1.1% | 41.5% | – | – | – | |
| CHRNEkso Bionics Holdings, Inc. Common Stock | $35.5M | -8.4% | – | – | – | – | – | |
| ITOCPheton Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | $13.5M | +4.2% | – | 33.3% | – | – | – | |
| OPHICollPlant Biotechnologies Ltd | $6.9M | -21.3% | – | – | – | – | – | |
| 同行中位数 | – | – | +26.2% | 41.5% | – | – | – |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。