Diginex Limited, through its subsidiaries, engages in the provision of environmental, social, and governance (ESG) reporting solution services, advisory service…
$1.28+0.79%
报价 2026-11-13
市值
$64.2M
EV
$66M
PE (TTM)
–
预期 PE
–
52 周区间距高点 -99.0%
$0.85$129.60
筛选结果
pipeline · 2026-11-13Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Software - Application| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGNXDiginex Limited | $64.2M | +0.8% | – | 100% | – | – | – | |
| MWCMicware Co., Ltd. American Depositary Shares | $77.2M | +0.8% | – | – | – | – | – | |
| ROCRank One Computing Corporation | $75.7M | +13.8% | +51.7% | 77.2% | – | – | – | |
| RTBRTB Digital Inc | $71M | -11.4% | – | 8.5% | – | – | – | |
| RSSSResearch Solutions, Inc. | $67.9M | +3.6% | +5.7% | 50.2% | 19.1x | 11.4x | 13.0x | |
| COE51Talk Online Education Group | $67.5M | +1.5% | – | 73.3% | – | – | 7.6x | |
| NTWKNetSol Technologies, Inc. | $60.3M | -5.0% | +10.2% | 52.6% | 30.9x | 8.5x | 7.8x | |
| AIBBlockchAIn Digital Infrastructure, Inc. | $57.8M | -8.7% | – | 4.1% | – | – | – | |
| MKTWMarketWise, Inc. | $55.4M | -6.4% | -0.6% | 86.3% | 6.0x | 3.1x | 1.1x | |
| 同行中位数 | – | – | +7.9% | 52.6% | 19.1x | 8.5x | 7.7x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。