Intellicheck, Inc., a technology company, develops, integrates, and markets threat identification and identity authentication solutions for bank and retail frau…
$1.86-16.96%
报价 2026-11-13
市值
$38M
EV
$103.9M
PE (TTM)
89.1x
预期 PE (FY2026)
13.8x
52 周区间距高点 -79.3%
$1.86$8.99
筛选结果
pipeline · 2026-11-13Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
FMP 同行列表 · 2026-05-16| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDNIntellicheck, Inc. | $38M | -17.0% | +10.8% | 89.5% | 89.1x | 58.0x | 13.4x | |
| APIAgora, Inc. | $370.3M | -3.2% | – | 65.3% | 44.6x | 33.0x | – | |
| RSSSResearch Solutions, Inc. | $67.9M | +3.6% | +5.7% | 50.2% | 19.1x | 11.4x | 13.0x | |
| INVEIdentiv, Inc. | $63.5M | -0.4% | +22.4% | 15.9% | – | – | – | |
| LINKInterlink Electronics, Inc. | $44.9M | -6.6% | +34.7% | 37.1% | – | – | – | |
| ONMDOneMedNet Corporation | $31.1M | -0.2% | – | -68.8% | – | – | – | |
| ATHRAether Holdings, Inc. Common Stock | $31.1M | -3.4% | +224.2% | 79.3% | – | – | – | |
| QHQuhuo Limited | $8.4M | +5.0% | – | 1.6% | – | – | – | |
| RCTRedCloud Holdings plc | $2.7M | +4.0% | – | 64.5% | 0.1x | – | – | |
| 同行中位数 | – | – | +28.5% | 43.6% | 19.1x | 22.2x | 13.0x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。