ORIX Corporation provides diversified financial services in Japan, the Americas, Asia, Europe, Australasia, the Middle East, and internationally.
$34.39+0.91%
报价 2026-11-13
市值
$38.18B
EV
–
PE (TTM)
11.0x
预期 PE (FY2027)
–
52 周区间距高点 -16.8%
$25.42$41.31
筛选结果
pipeline · 2026-11-13Keep✗ 高增长✗ Cheap✓ GARP
GARP Pool: growth 10-30%, PE <= 20, EV/EBITDA <= 12, MC/GP <= 11
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Financial - Credit Services| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IXORIX Corporation | $38.18B | +0.9% | +12.1% | 36.4% | 11.0x | 8.6x | – | GARP |
| COFCapital One Financial Corporation | $117.35B | +0.8% | +19.9% | 85% | 13.1x | 5.5x | 4.0x | Cheap GARP |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | $49.24B | +1.7% | +3.8% | 44.9% | 10.9x | 7.6x | 7.8x | Cheap |
| SUNBSunbelt Rentals Holdings Inc | $33.68B | +0.8% | +10.0% | 75.4% | – | 8.7x | 9.1x | GARP |
| SYFSynchrony Financial | $22.5B | +0.8% | +0.7% | 51% | 6.7x | 4.7x | 2.4x | Cheap |
| SOFISoFi Technologies, Inc. | $20.01B | -1.3% | +41.6% | 76.2% | 28.1x | 14.6x | – | 高增长 |
| CGThe Carlyle Group Inc. | $14.08B | +1.0% | -2.5% | 0% | 21.2x | 20.9x | 11.9x | |
| ALLYAlly Financial Inc. | $11.49B | +0.8% | +14.6% | 48.1% | 14.3x | 9.7x | – | |
| FCFSFirstCash Holdings, Inc | $7.92B | +1.9% | +20.3% | 46.6% | 25.7x | 10.5x | 16.4x | GARP |
| 同行中位数 | – | – | +12.3% | 49.6% | 14.3x | 9.2x | 8.4x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
报告货币 JPY(非美元)暂无季度数据(首次研究运行后填充)。
研究材料
Filing 摘要
电话会纪要摘要
暂无纪要摘要。