Koss Corporation, together with its subsidiaries, designs, manufactures, and sells stereo headphones and related accessories in the United States, the Czech Rep…
$3.23-0.46%
报价 2026-11-13
市值
$30.6M
EV
$36.7M
PE (TTM)
–
预期 PE
–
52 周区间距高点 -36.2%
$3.03$5.06
筛选结果
pipeline · 2026-11-13Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
FMP 同行列表 · 2026-05-16| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSSKoss Corporation | $30.6M | -0.5% | – | 41.9% | – | – | 304.7x | |
| MFImF International Limited | $372M | +5.3% | – | 34.1% | – | – | – | |
| UEICUniversal Electronics Inc. | $88.4M | +3.5% | -11.2% | 28.5% | – | 3.9x | 10.5x | |
| SLNHSoluna Holdings, Inc. | $78.4M | -6.8% | +46.0% | 10.4% | – | – | – | |
| MKTWMarketWise, Inc. | $55.4M | -6.4% | -0.6% | 86.3% | 6.0x | 3.1x | 1.1x | |
| TACTTransAct Technologies Incorporated | $50.1M | -0.6% | +6.8% | 49.6% | – | 109.4x | 10.5x | |
| ODYSOdysight.ai Inc. | $36M | +6.6% | – | 28.9% | – | – | – | |
| AXILAXIL Brands, Inc. | $35.4M | +1.2% | – | – | – | – | – | |
| JGAurora Mobile Limited | $31.2M | -12.5% | – | 68.9% | 59.9x | 22.3x | – | |
| 同行中位数 | – | – | +3.1% | 34.1% | 33.0x | 13.1x | 10.5x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。
研究材料
电话会纪要摘要
暂无纪要摘要。