暂无公司简介
$27.35+0.59%
报价 2026-11-16
市值
$994.8M
EV
$804.4M
PE (TTM)
2341.0x
预期 PE
–
52 周区间距高点 0.0%
$20.43$27.35
筛选结果
pipeline · 2026-11-16Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
does not hit growth, cheap, or GARP pool
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
同行对比
同行业市值相近 · Financial - Capital Markets| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCLNLincoln International Inc. | $994.8M | +0.6% | – | 36.9% | 2341.0x | 42.2x | 39.9x | |
| TOPTOP Financial Group Limited | $2.02B | -2.5% | – | 38.9% | – | – | – | |
| ETOReToro Group Ltd. | $1.77B | -2.9% | – | 12.7% | – | – | 6.2x | |
| DFINDonnelley Financial Solutions, Inc. | $1.71B | +2.8% | +5.5% | 64.8% | 17.6x | 8.1x | 9.2x | |
| PWPPerella Weinberg Partners | $1.52B | -0.8% | +13.5% | 97.4% | 31.8x | 32.7x | 23.3x | GARP |
| GOLDGold.com, Inc. | $1.03B | -2.8% | -37.5% | 2.2% | 14.1x | 3.4x | 1.0x | |
| OPYOppenheimer Holdings Inc. | $933M | -1.5% | +4.0% | 52.1% | 6.0x | 4.7x | 21.3x | Cheap |
| TIGRUP Fintech Holding Ltd. Sponsored ADR Class A | $724.8M | -2.7% | – | 76.6% | 5.2x | – | – | |
| CSHRCoinShares PLC Ordinary Shares | $438.8M | -6.2% | – | 85.7% | 6.4x | 11.4x | 5.1x | |
| 同行中位数 | – | – | +4.8% | 58.4% | 10.3x | 8.1x | 7.7x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。
研究材料
Filing 摘要
暂无 filing 摘要。
电话会纪要摘要
暂无纪要摘要。