Lichen International Ltd. engages in providing financial and taxation solutions.
$0.03-16.29%
报价 2026-11-13
市值
$475,153
EV
$-2.6M
PE (TTM)
–
预期 PE
–
52 周区间距高点 -99.7%
$0.03$8.63
筛选结果
pipeline · 2026-11-13Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Specialty Business Services| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICNLichen International Limited | $475,153 | -16.3% | – | 19.9% | – | – | – | |
| SSTSystem1, Inc. | $8.5M | -41.3% | -11.7% | 4% | – | 17.2x | – | |
| AXNXAxonex AI Group Limited | $6.5M | +10.9% | – | 10.9% | – | – | – | |
| THHTryHard Holdings Limited | $6M | -2.4% | – | 18.3% | 76.4x | 14.3x | – | |
| CRECre8 Enterprise Limited Class A Ordinary Shares | $5.3M | -9.6% | – | 37.7% | 1017.1x | 65.4x | 38.0x | |
| DPUTop KingWin Ltd. Class A | $1.9M | -10.4% | – | 6.9% | – | – | – | |
| SFHGSamfine Creation Holdings Group Limited | $1.6M | -0.9% | – | 20.6% | – | – | – | |
| PWCMLM Funding America Inc | $464,619 | +3.5% | – | -66.1% | – | – | – | |
| PMAXPowell Max Limited Class A Ordinary Shares | $101,552 | -9.9% | – | 42% | – | – | – | |
| 同行中位数 | – | – | -11.7% | 14.6% | 546.8x | 17.2x | 38.0x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。
研究材料
电话会纪要摘要
暂无纪要摘要。