Mercer International Inc., together with its subsidiaries, manufactures and sells northern bleached softwood kraft (NBSK) pulp in Europe, the United States, Asi…
$0.24-8.12%
报价 2026-11-13
市值
$16.1M
EV
$1.61B
PE (TTM)
–
预期 PE
–
52 周区间距高点 -91.4%
$0.12$2.79
筛选结果
pipeline · 2026-11-13Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Paper, Lumber & Forest Products| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCMercer International Inc. | $16.1M | -8.1% | – | -4.4% | – | – | – | |
| WFGWest Fraser Timber Co. Ltd. | $5.03B | +0.4% | – | 17.6% | – | – | – | |
| UFPIUFP Industries, Inc. | $4.34B | +0.5% | +1.7% | 14.1% | 20.1x | 8.5x | 23.6x | |
| SLVMSylvamo Corporation | $1.53B | -0.1% | -22.7% | 12.7% | – | 7.4x | 67.1x | |
| MATVMativ Holdings, Inc. | $650.7M | -1.8% | +0.4% | 17.8% | 7.2x | 10.1x | 5.4x | Cheap |
| CLWClearwater Paper Corporation | $235M | +4.2% | -4.3% | 1.6% | – | 64.5x | 6.0x | |
| JCTCJewett-Cameron Trading Company Ltd. | $10.2M | +1.8% | – | 8.1% | – | – | 12.2x | |
| ITPIT Tech Packaging, Inc. | $1M | 0.0% | – | 5.7% | – | 1.2x | – | |
| NWGLCL Workshop Group Limited | $459,351 | -8.3% | – | -8.4% | – | – | 0.9x | |
| 同行中位数 | – | – | -2.0% | 10.4% | 13.7x | 8.5x | 9.1x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。