Pearson plc provides educational courseware, assessments, and services in the United Kingdom, the United States, Canada, the Asia Pacific, other European countr…
$17.39+0.93%
报价 2026-11-13
市值
$10.45B
EV
–
PE (TTM)
18.2x
预期 PE
–
52 周区间距高点 -5.4%
$12.06$18.39
筛选结果
pipeline · 2026-11-13Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
does not hit growth, cheap, or GARP pool
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Publishing| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOPearson plc | $10.45B | +0.9% | – | 52% | 18.2x | 6.8x | – | |
| RELXRELX Plc | $70.27B | +1.2% | – | 64.1% | 22.0x | 14.9x | – | |
| NYTThe New York Times Company | $11.64B | +1.9% | +10.6% | 51.8% | 29.1x | 18.2x | 18.4x | GARP |
| WLYJohn Wiley & Sons, Inc. | $2.54B | +1.3% | +4.6% | 71% | 12.5x | 6.6x | 12.0x | |
| WLYBJohn Wiley & Sons, Inc. | $2.54B | -2.0% | +4.6% | 71% | 12.5x | 6.6x | 12.0x | Cheap |
| TDAYUSA TODAY Co., Inc. | $1.05B | +3.4% | -6.7% | 38.8% | – | 6.9x | 16.7x | |
| SCHLScholastic Corporation | $678M | +0.2% | -0.4% | 52.3% | 15.6x | 10.8x | – | |
| LEELee Enterprises, Incorporated | $170.8M | +7.4% | – | 98% | – | 15.8x | – | |
| EDUCEducational Development Corporation | $7.3M | +1.2% | – | 59.7% | 2.7x | 1.6x | 41.5x | |
| 同行中位数 | – | – | +4.6% | 61.9% | 14.0x | 8.8x | 16.7x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
报告货币 GBP(非美元)暂无季度数据(首次研究运行后填充)。
研究材料
Filing 摘要
电话会纪要摘要
暂无纪要摘要。