Springview Holdings Ltd Class A Ordinary Shares
SPHLNASDAQ · Consumer Cyclical · Residential ConstructionSpringview Holdings Ltd, through its subsidiary, designs and constructs residential and commercial buildings in Singapore.
$2.41+6.17%
报价 2026-11-13
市值
$5.5M
EV
–
PE (TTM)
–
预期 PE
–
52 周区间距高点 -86.2%
$1.98$17.41
筛选结果
pipeline · 2026-11-13Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Residential Construction| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHLSpringview Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | $5.5M | +6.2% | – | 16% | – | – | – | |
| KBHKB Home | $2.91B | -1.1% | -18.7% | 16.8% | 13.8x | 15.5x | 96.1x | |
| GRBKGreen Brick Partners, Inc. | $2.59B | +0.2% | -7.9% | 28.6% | 10.6x | 8.1x | 42.3x | |
| CCSCentury Communities, Inc. | $1.45B | -1.1% | -11.7% | 15.4% | 14.1x | 23.0x | – | |
| DFHDream Finders Homes, Inc. | $965.1M | -3.2% | +5.0% | 7.7% | 10.8x | 32.7x | – | |
| LGIHLGI Homes, Inc. | $960.8M | +0.4% | -2.9% | 20.1% | 13.9x | 24.2x | 5.4x | |
| LEGHLegacy Housing Corporation | $675.4M | +0.1% | +34.7% | 47.5% | 11.0x | 8.5x | 16.5x | 高增长 |
| HOVHovnanian Enterprises, Inc. | $482.5M | -1.2% | +4.6% | 71.9% | 125.2x | 10.3x | 2.5x | |
| BXBLBOXABL Inc. | $16M | -6.4% | – | – | – | – | – | |
| 同行中位数 | – | – | -2.9% | 20.1% | 13.8x | 15.5x | 16.5x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
报告货币 SGD(非美元)暂无季度数据(首次研究运行后填充)。
研究材料
电话会纪要摘要
暂无纪要摘要。