Solidion Technology Inc. engages in the development and supply of battery materials, components, cells, and selected module/pack technologies.
$3.73-2.61%
报价 2026-11-13
市值
$35.1M
EV
$17.3M
PE (TTM)
–
预期 PE
–
52 周区间距高点 -89.6%
$3.20$35.72
筛选结果
pipeline · 2026-11-13Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
FMP 同行列表 · 2026-05-16| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STISolidion Technology Inc. | $35.1M | -2.6% | – | -4.5% | – | – | – | |
| SKYHSky Harbour Group Corporation | $923.2M | +2.2% | +45.5% | 37.4% | 17.7x | 165.6x | – | 高增长 |
| SIDUSidus Space, Inc. | $95.1M | -1.7% | +143.2% | -166.9% | – | – | – | |
| OESXOrion Energy Systems, Inc. | $53M | -1.2% | +13.2% | 33.1% | – | 39.4x | – | |
| QRHCQuest Resource Holding Corporation | $29.8M | +16.7% | +1.9% | 14.9% | – | 15.5x | 5.5x | |
| PRZOParaZero Technologies Ltd. | $12.5M | -6.2% | – | 4.8% | – | – | – | |
| NIXXNixxy, Inc. | $5.3M | -1.0% | – | -1.2% | – | – | – | |
| EPOWSunrise New Energy Co., Ltd. | $3.8M | -3.7% | – | -12.6% | – | – | – | |
| SDSTStardust Power Inc. | $328,674 | -1.2% | +250.0% | 0% | – | – | – | |
| 同行中位数 | – | – | +45.5% | 2.4% | 17.7x | 39.4x | 5.5x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。