Tigo Energy, Inc. provides intelligent solar and energy storage solutions.
$0.56-6.70%
报价 2026-11-16
市值
$43.5M
EV
$68.6M
PE (TTM)
7.2x
预期 PE (FY2026)
13.2x
52 周区间距高点 -89.1%
$0.56$5.16
筛选结果
pipeline · 2026-11-16Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
FMP 同行列表 · 2026-05-16| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYGOTigo Energy, Inc. | $43.5M | -6.7% | +27.4% | 42.4% | 7.2x | 5.1x | – | |
| GTEGran Tierra Energy Inc. | $324.8M | -3.1% | – | 27% | – | 20.2x | 1.2x | |
| OMSEOMS Energy Technologies Inc. | $170.2M | +3.9% | – | 33.9% | 4.4x | 2.0x | – | |
| IMPPImperial Petroleum Inc. | $159.4M | -2.8% | – | 34.1% | 3.9x | 1.4x | – | |
| BOOMDMC Global Inc. | $152.4M | -5.2% | -3.1% | 20.8% | – | 4.9x | 13.4x | |
| AMTXAemetis, Inc. | $86.3M | -1.7% | +105.7% | 20.6% | – | 53.8x | – | |
| ANNAAleAnna, Inc. | $76.6M | -13.4% | – | 67.1% | 14.0x | 4.6x | 11.4x | |
| SPWRSunPower Inc. | $20.9M | -23.2% | +30.4% | 48.8% | – | – | – | |
| FTCIFTC Solar, Inc. | $15.6M | -13.8% | +54.1% | 4.9% | – | – | – | |
| 同行中位数 | – | – | +42.2% | 30.4% | 4.4x | 4.8x | 11.4x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。