Beyond Air, Inc. operates as a commercial medical device and biopharmaceutical company.
$2.02-5.16%
报价 2026-11-16
市值
$1.3M
EV
$14.3M
PE (TTM)
–
预期 PE (FY2027)
–
52 周区间距高点 -95.4%
$2.02$43.80
筛选结果
pipeline · 2026-11-16Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
FMP 同行列表 · 2026-05-16| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAIRBeyond Air, Inc. | $1.3M | -5.2% | +58.0% | 4.2% | – | – | – | |
| TRIBTrinity Biotech plc | $108.8M | -11.9% | – | 38.5% | – | – | – | |
| BOLTBolt Biotherapeutics, Inc. | $11.2M | -4.6% | -66.1% | 95.7% | – | – | – | |
| CLRBCellectar Biosciences, Inc. | $10.1M | -11.4% | -74.7% | 0% | – | – | – | |
| SINTSintx Technologies, Inc. | $10.1M | -0.4% | +18.2% | 45.3% | – | – | – | |
| AEONAEON Biopharma, Inc. | $7M | -8.0% | +1258.3% | 0% | – | – | – | |
| LFWDLifeward Ltd. | $5.8M | -10.8% | – | 31.5% | – | – | – | |
| TNONTenon Medical, Inc. | $662,769 | -5.3% | +73.7% | 66.3% | – | – | – | |
| 同行中位数 | – | – | +18.2% | 38.5% | – | – | – |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。