0001193125-25-265664
SEC filingQ3 营收下滑 7.0%,受票房片单疲软拖累,但定价策略支撑票价与单客消费,盈利受一次性项目扰动。
| 指标 | 本期 | 去年同期 | 同比 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $857.5M | $921.8M | -7.0% |
| Gross Profit | $546.4M | $596.0M | -8.3% |
| Gross Margin | 63.7% | 64.9% | -120 bps |
| Operating Income | $114.4M | $163.5M | -30.0% |
| Operating Margin | 13.3% | 17.7% | -440 bps |
| Net Income | $50.5M | $188.9M | -73.3% |
| Diluted EPS | $0.40 | $1.19 | -66.4% |
| Adjusted EBITDA | $177.6M | $220.5M | -19.5% |
| Operating Cash Flow | $248.3M (9M) | $269.6M (9M) | -7.9% |
| Free Cash Flow | $142.7M (9M) | $179.4M (9M) | -20.5% |
增长桥:Q3 营收下滑 7.0% 至 $857.5M,主要受票房片单吸引力不足影响,观影人次同比下降 10.3% 至 54.2M。其中 U.S. 人次下降 11.7%,国际下降 7.9%。但公司通过战略定价与商品组合优化,推动平均票价上涨 4.1% 至 $7.93,Concession revenue per patron 上涨 2.1% 至 $6.21,部分抵消了人次下滑的影响。国际业务在恒定汇率下表现更佳,平均票价与单客消费分别增长 13.4% 和 11.8%。
Margin 归因:Operating Margin 同比下降 440 bps 至 13.3%,主要因收入下滑而固定成本相对刚性。Concession supplies 占 Concession revenue 比例上升至 19.5%(去年同期 17.6%),受商品组合、通胀及 rebate 减少影响。Film rentals 占 Admissions revenue 比例下降至 57.1%(去年同期 57.7%),因高票房影片集中度降低。
盈利质量:Net Income 同比大幅下滑 73.3% 至 $50.5M,主要受 $54.5M 的 Loss on warrants 一次性项目拖累。剔除该影响及 $47.7M 的一次性递延税收益后,调整后净利约为 $57.3M,仍低于去年同期。经营现金流 9M25 为 $248.3M,同比下降 7.9%,主要受付款时点影响。FCF 转化率(FCF/Net Income)为 134%,显示盈利质量良好。
| 分部 | 营收 | 同比 | 经营利润/EBITDA | 利润率 | 驱动 |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Reportable Segment | $683.6M | -7.8% | $140.2M (Adjusted EBITDA) | 20.5% | 观影人次下滑 11.7%,但票价与单客消费提升 |
| International Reportable Segment | $173.9M | -3.6% | $37.4M (Adjusted EBITDA) | 21.5% | 观影人次下滑 7.9%,汇率不利,但恒定汇率下票价与单客消费显著增长 |
| 项目 | 本期 | 上期/变化 |
|---|---|---|
| Cash & ST investments | $461.3M | -$596.0M (9M) |
| Total Debt | $1,898.9M | -$464.8M |
| Net Debt | $1,437.6M | +$131.2M |
| Operating Cash Flow | $248.3M (9M) | -$21.3M |
| Capex | $105.6M (9M) | +$15.4M |
| Free Cash Flow | $142.7M (9M) | -$36.7M |
| FCF 转化率 | 134% | — |
Net Debt/EBITDA (TTM) 约为 2.4x,基于 9M25 Adjusted EBITDA $446.2M 年化计算。
资本配置:
前瞻指引:公司未提供具体财务指引。
一次性异常项:
主要风险: