0001104659-25-109141
SEC filingQ3营收下滑18%,但获5.7M美元Novera订单,现金充裕支撑研发。
| 指标 | 本期 | 去年同期 | 同比 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $1.9M | $2.4M | -18% |
| Gross Profit | $0.4M | $1.2M | -66% |
| Gross Margin | 20.7% | 50.6% | -2990 bps |
| Operating Income | -$20.5M | -$17.3M | +18% |
| Operating Margin | -1055.2% | -729.4% | -3258 bps |
| Net Income | -$201.0M | -$14.8M | +1254% |
| Diluted EPS | -$0.62 | -$0.08 | — |
| Operating Cash Flow | -$43.6M | -$42.1M | +4% |
| Free Cash Flow | -$57.7M | -$51.9M | +11% |
Q3营收1.9M美元,同比下滑18%,主要因政府合同减少,特别是National Quantum Initiative Act到期及待重新授权。毛利率大幅下滑至20.7%,因交付24量子比特和36量子比特系统,这些合同成本较高、利润率较低。
净亏损201M美元,主要受非现金的认股权证公允价值变动损失182M美元影响,剔除后经营亏损20.5M美元,同比扩大18%,因研发投入增加。经营现金流-43.6M美元,与去年同期基本持平,烧钱速度可控。
公司为单一报告分部,无分部披露。
| 项目 | 本期 | 上期/变化 |
|---|---|---|
| Cash & ST investments | $447.0M | +$255.0M |
| Total Debt | $0 | — |
| Inventory | — | — |
| RPO/Deferred revenue | $0.7M | — |
| Operating Cash Flow | -$43.6M | — |
| Capex | $14.1M | — |
| Free Cash Flow | -$57.7M | — |
| FCF 转化率 | 29.1% | — |
公司无有息负债,现金及短期投资充裕,主要来自ATM融资350M美元及Quanta私募35M美元。