0001441683-25-000053
SEC filingAppian Q2 2025 营收增长 17%,亏损大幅收窄,运营效率显著提升。
| 指标 | 本期 | 去年同期 | 同比 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $170.6M | $146.5M | +16.5% |
| Gross Profit | $126.7M | $107.0M | +18.4% |
| Gross Margin | 74.3% | 73.1% | +120 bps |
| Operating Income | -$11.0M | -$39.2M | +72.0% |
| Operating Margin | -6.4% | -26.8% | +2040 bps |
| Net Income | -$0.3M | -$43.6M | +99.3% |
| Diluted EPS | -$0.00 | -$0.60 | — |
| Adjusted EBITDA | $8.1M | -$10.5M | — |
| Operating Cash Flow | $43.0M (H1) | $1.3M (H1) | — |
| Free Cash Flow | $41.2M (H1) | -$1.7M (H1) | — |
增长驱动:Q2 2025 总营收 $170.6M,同比增长 16.5%,主要由 Subscriptions 收入增长 17.4% 驱动,其中 Cloud Subscriptions 增长 20.9% 至 $106.9M,是核心增长引擎。Professional Services 收入增长 13.5%,新客户贡献 $6.1M,但现有客户收入下降 $1.6M,显示客户扩展放缓。
利润率改善:Gross Margin 提升 120 bps 至 74.3%,主要受益于 Professional Services 毛利率大幅提升(从 21.9% 升至 29.5%),以及 Subscriptions 毛利率保持高位(87.1%)。Operating Margin 大幅改善 2040 bps,主要得益于 Sales and Marketing 费用下降 9.2%(人员减少 25%)以及 G&A 费用下降 8.2%(去年同期有 $5.5M 租赁减值)。
盈利质量:GAAP Net Loss 收窄至 $0.3M,Non-GAAP Net Income 转正至 $0.3M,Adjusted EBITDA 转正至 $8.1M。经营现金流大幅改善,H1 达 $43.0M,主要受益于强劲的合同收款和成本控制。剔除一次性项目(诉讼费用、JPI 摊销、外汇收益)后,run-rate 盈利能力显著提升。
| 分部 | 营收 | 同比 | 经营利润/EBITDA | 利润率 | 驱动 |
|---|---|---|---|---|---|
| Subscriptions | $132.7M | +17.4% | — | — | Cloud Subscriptions 增长 20.9%,新客户贡献 $11.3M |
| Professional Services | $38.0M | +13.5% | — | — | 新客户收入增加 $6.1M,现有客户收入下降 $1.6M |
| 项目 | 本期 | 上期/变化 |
|---|---|---|
| Cash & ST investments | $184.8M | +$25.0M |
| Total Debt | $245.6M | -$4.8M |
| Inventory | — | — |
| RPO/Deferred revenue | $275.7M | -$11.5M |
| Operating Cash Flow | $43.0M (H1) | +$41.8M |
| Capex | $1.8M (H1) | -$1.1M |
| Free Cash Flow | $41.2M (H1) | +$42.9M |
| FCF 转化率 | 2767% (H1) | — |
Net Debt 为 $60.8M(Total Debt $245.6M - Cash & ST investments $184.8M),Net Debt/EBITDA 约 1.2x(基于 H1 Adjusted EBITDA 年化)。
资本配置:
前瞻指引:本报告未提供具体财务指引。
一次性异常项:
主要风险: