0000918965-25-000029
SEC filingFY25 营收下滑 6.7% 至 $3.04B,但毛利率提升 120bps 至 13.4%,盈利质量改善。
| 指标 | 本期 | 去年同期 | 同比 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $3,040,810K | $3,259,809K | -6.7% |
| Gross Profit | $408,646K | $399,052K | +2.4% |
| Gross Margin | 13.4% | 12.2% | +120bps |
| Operating Income | $85,200K | $90,324K | -5.7% |
| Operating Margin | 2.8% | 2.8% | 0bps |
| Net Income | $71,548K | $77,060K | -7.2% |
| Diluted EPS | $3.00 | $3.06 | -2.0% |
| Operating Cash Flow | $112,349K | $371,647K | -69.8% |
| Free Cash Flow | $104,063K | $363,092K | -71.3% |
FY25 营收下滑 6.7% 至 $3.04B,主要受上半年科技支出谨慎影响,但毛利率显著提升 120bps 至 13.4%,得益于供应商返利增加和销售组合优化,部分抵消了营收下滑对利润的影响。GAAP 净利润下降 7.2% 至 $71.5M,但 Non-GAAP EPS 增长 15.9% 至 $3.57,显示核心盈利能力增强。
经营现金流大幅下降至 $112.3M,主要因营运资本投入增加(应收账款增加 $55M),而去年同期有显著的营运资本释放。自由现金流 $104.1M 仍覆盖资本支出和大部分回购支出。
| 分部 | 营收 | 同比 | 经营利润 | 利润率 | 驱动 |
|---|---|---|---|---|---|
| Specialty Technology Solutions | $2,942,717K | -7.1% | $66,049K | 2.2% | 营收下滑,毛利率提升 88bps |
| Intelisys & Advisory | $98,093K | +6.3% | $27,214K | 27.7% | Resourcive 收购贡献增长 |
| 项目 | 本期 | 上期/变化 |
|---|---|---|
| Cash & ST investments | $126,157K | $185,460K |
| Total Debt | $136,149K | $144,056K |
| Inventory | $483,815K | $512,634K |
| Operating Cash Flow | $112,349K | $371,647K |
| Capex | $8,286K | $8,555K |
| Free Cash Flow | $104,063K | $363,092K |
Net Debt 为 $9,992K(Total Debt $136,149K - Cash $126,157K),Net Debt/EBITDA 约 0.07x,杠杆水平极低。