0001408710-26-000008
SEC filingFabrinet 营收同比增长 35.9%,Non-GAAP 口径下盈利强劲,但毛利率下滑。
| 指标 | 本期 | 去年同期 | 同比 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $1,132.9M | $833.6M | +35.9% |
| Gross Profit | $137.7M | $100.8M | +36.6% |
| Gross Margin | 12.2% | 12.1% | +10 bps |
| Operating Income | $114.4M | $79.6M | +43.7% |
| Operating Margin | 10.1% | 9.5% | +60 bps |
| Net Income | $112.6M | $86.6M | +30.0% |
| Diluted EPS | $3.11 | $2.38 | +30.7% |
| Operating Cash Flow | $148.8M (H1) | $199.1M (H1) | -25.3% |
| Free Cash Flow | $51.9M (H1) | $156.9M (H1) | -66.9% |
本季度营收增长主要由光学通信产品(+28.7%)和非光学通信产品(+61.1%)共同驱动。光学通信中,Telecom 和 Datacenter interconnect (DCI) 产品增长强劲,但 Datacom 产品收入下滑。非光学通信中,High-performance computing (HPC) 需求旺盛,Automotive 也恢复增长。
毛利率同比提升 10 bps 至 12.2%,主要得益于销量增长带来的规模效应,但环比有所下滑。Operating margin 同比提升 60 bps 至 10.1%,主要由于 SG&A 费用率下降(从 2.6% 降至 2.1%)。
盈利质量方面,Net income 同比增长 30%,但经营现金流(H1)同比下降 25.3%,主要由于库存大幅增加(+$221M)以支持下季度需求。剔除库存影响后,现金流表现良好。
| 分部 | 营收 | 同比 | 经营利润/EBITDA | 利润率 | 驱动 |
|---|---|---|---|---|---|
| Optical communications | $832.6M | +28.7% | — | — | Telecom 与 DCI 增长,Datacom 下滑 |
| Non-optical communications | $300.3M | +61.1% | — | — | HPC 需求强劲,Automotive 增长 |
| 项目 | 本期 | 上期/变化 |
|---|---|---|
| Cash & ST investments | $960.8M | +$26.2M |
| Total Debt | $0 | — |
| Net Debt | -$960.8M | — |
| Inventory | $798.9M | +$217.9M |
| Operating Cash Flow (H1) | $148.8M | -$50.3M |
| Capex (H1) | $96.9M | +$54.7M |
| Free Cash Flow (H1) | $51.9M | -$105.0M |
| FCF 转化率 (FCF/Net Income) | 24.9% | — |
公司无有息负债,净现金充裕。库存大幅增加主要为满足下季度客户需求,但也带来现金流压力。Capex 大幅增加,主要用于 Chonburi 新厂建设。