0001713445-26-000022
SEC filingReddit 2025 年营收增长 69% 至 $2.2B,首次实现全年 GAAP 盈利,广告业务强劲。
| 指标 | 本期 | 去年同期 | 同比 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $2,202,506K | $1,300,205K | +69% |
| Gross Profit | $2,008,290K | $1,176,610K | +71% |
| Gross Margin | 91.2% | 90.5% | +70 bps |
| Operating Income | $441,984K | $(560,568)K | NM |
| Operating Margin | 20.1% | -43.1% | +6320 bps |
| Net Income | $529,721K | $(484,276)K | NM |
| Diluted EPS | $2.62 | $(3.33) | NM |
| Adjusted EBITDA | $845,073K | $298,007K | +184% |
| Operating Cash Flow | $690,875K | $222,068K | +211% |
| Free Cash Flow | $684,169K | $215,820K | +217% |
2025 年 Reddit 实现营收 $2.2B,同比增长 69%,主要受广告收入驱动,广告收入增长 74% 至 $2.06B,得益于展示量增加和定价提升。其他收入(主要为内容授权)增长 22% 至 $140.0M。用户增长强劲,DAUq 达 121.4M,同比增长 19%,其中国际用户增长 28%,ARPU 提升 42% 至 $5.98,显示变现效率显著提升。
盈利能力大幅改善,GAAP 净利润 $529.7M,首次实现全年盈利,对比 2024 年亏损 $484.3M。毛利率提升 70 bps 至 91.2%,主要由于成本增长(57%)低于收入增长。运营利润率从 -43.1% 大幅提升至 20.1%,主要得益于收入规模效应和 2024 年 IPO 相关一次性股票薪酬费用的消退。Adjusted EBITDA 增长 184% 至 $845.1M,利润率约 38%。
盈利质量高,经营现金流 $690.9M,Free Cash Flow $684.2M,FCF 转化率(FCF/Net Income)约 129%,显示盈利的现金含量高。资本支出仅 $6.7M,反映轻资产模式。
| 分部 | 营收 | 同比 | 经营利润/EBITDA | 利润率 | 驱动 |
|---|---|---|---|---|---|
| Advertising | $2,062,480K | +74% | — | — | 展示量增加、定价提升 |
| Other | $140,026K | +22% | — | — | 内容授权协议 |
| 项目 | 本期 | 上期/变化 |
|---|---|---|
| Cash & ST investments | $2,476,811K | +$636,002K |
| Total Debt | $0 | — |
| Operating Cash Flow | $690,875K | +$468,807K |
| Capex | $6,706K | +$458K |
| Free Cash Flow | $684,169K | +$468,349K |
| FCF 转化率 | 129% | — |
公司无有息负债,现金储备充足,流动性风险低。