0002070849-26-000031
SEC filingQ1 2026 营收翻倍至 $108.4M,首次实现 GAAP 盈利,由 Prenatal 量价齐升驱动。
| 指标 | 本期 | 去年同期 | 同比 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $108.4M | $59.0M | +84% |
| Gross Profit | $79.1M | $38.0M | +108% |
| Gross Margin | 73% | 64% | +900bps |
| Operating Income | $17.8M | -$2.3M | +$20.1M |
| Operating Margin | 16.5% | -3.9% | +2040bps |
| Net Income | $18.0M | -$4.0M | +$22.0M |
| Diluted EPS | $0.34 | -$0.39 | +$0.73 |
| Adjusted EBITDA | $26.0M | $1.8M | +$24.2M |
| Operating Cash Flow | $15.4M | $2.6M | +488% |
| Free Cash Flow | $11.0M | $0.3M | +$10.7M |
Q1 2026 营收 $108.4M,同比 +84%,主要由 delivered and billable test volume 增长 44% 至约 188,000 例,以及 Overall ASP 提升 28% 共同驱动。ASP 提升得益于与更多 payor 签约及 proprietary PLA code 的持续受益。此外,Q1 确认了 $9.2M 的前期履约收入,其中过半来自 2025 年服务的 reprocessing,这部分收入对当期营收有一次性提振。
Gross Margin 从 64% 大幅提升至 73%,主要归因于 Overall ASP 的提升,但被 Overall Cost Per Test 上升 1% 部分抵消,后者源于销售组合向成本更高的 Oncology 产品倾斜。经营杠杆显著,Operating Income 从 -$2.3M 扭亏至 $17.8M,Non-GAAP Operating Income 达 $24.3M。盈利质量方面,经营现金流 $15.4M 与净利润 $18.0M 基本匹配,但需注意 $19.7M 的应收账款增加,部分与 2026 年新 payor 协议相关。
| 分部 | 营收 | 同比 | 驱动 |
|---|---|---|---|
| Prenatal | $96.5M | +72% | 销售团队扩张驱动量增,ASP 提升 |
| Oncology | $10.7M | +392% | Northstar Select/Response 放量 |
| Clinical trial support and other services | $1.1M | +61% | J&J 合作收入 |
| 项目 | 本期 | 上期/变化 |
|---|---|---|
| Cash and cash equivalents | $537.5M | +$41.5M |
| Total Debt | $90.0M | +$32.8M |
| Accounts Receivable | $61.3M | +$19.7M |
| Inventories | $19.2M | +$1.7M |
| Operating Cash Flow | $15.4M | +$12.8M |
| Capex | $4.5M | +$2.1M |
| Free Cash Flow | $11.0M | +$10.7M |
Net Debt 为 -$447.5M(现金 $537.5M - 债务 $90.0M),净现金状况良好。Q1 提款 $30M Oberland 第三期债务,总债务升至 $90.0M,需关注后续契约要求。