0001628280-26-053368
SEC filing营收与毛利双位数增长,但净利因诉讼拨备与重组费用大幅下滑,盈利质量承压。
| 指标 | 本期 (Q2 2026) | 去年同期 (Q2 2025) | 同比 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $6,617,687K | $6,054,457K | +9% |
| Gross Profit | $3,166,081K | $2,536,530K | +25% |
| Gross Margin | 47.8% | 41.9% | +590 bps |
| Operating Income | $446,870K | $484,293K | -8% |
| Operating Margin | 6.8% | 8.0% | -120 bps |
| Net Income | $88,517K | $538,458K | -84% |
| Diluted EPS | $0.15 | $0.87 | -83% |
| Adjusted EBITDA | $1,168,597K | $891,422K | +31% |
| Operating Cash Flow (H1) | $1,985,416K | $507,658K | +291% |
| Free Cash Flow (H1) | $1,901,630K | $444,466K | +328% |
增长桥:Q2 总营收 $6.62B,同比 +9%,但剔除 Bitcoin ecosystem revenue(同比 -13%)后,核心业务营收增长达 +22%。增长主要由 Financial solutions revenue(+40%)驱动,其中 Cash App Borrow 收入增加 $281.1M,是最大单一增量。Commerce enablement revenue 增长 +15%,Square processing 与 Cash App Card 贡献显著。
Margin 归因:Gross Margin 同比大幅扩张 590 bps 至 47.8%,主要得益于高毛利的 Financial solutions 业务占比提升(其成本仅 +14%,而收入 +40%),以及低毛利的 Bitcoin ecosystem 收入占比下降。但 Operating Margin 反而收窄 120 bps,主因 G&A 费用同比 +84%(受 $526M 诉讼拨备影响)以及 Transaction, loan, and consumer receivable losses 同比 +99%。
盈利质量:GAAP 净利 $88.5M 同比 -84%,主要受一次性诉讼拨备和重组费用拖累。剔除这些非经常性项目后,Adjusted EBITDA $1.17B 同比 +31%,显示核心盈利能力依然强劲。经营现金流 H1 达 $1.99B,同比 +291%,主要受益于贷款组合变动(held-for-sale 贷款净回款)及营运资本改善,盈利质量实质优于 GAAP 净利表现。
| 分部 | 营收 | 同比 | 经营利润/EBITDA | 利润率 | 驱动 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash App | $4,020,683K | +5% | — | — | Gross profit $1.97B (+31%),Cash App Borrow 和 Cash App Card 驱动 |
| Square | $2,503,563K | +16% | — | — | Gross profit $1.16B (+13%),Square processing、software 和 Square Loans 驱动 |
| 项目 | 本期 (2026-06-30) | 上期/变化 |
|---|---|---|
| Cash & cash equivalents | $6,427,331K | -$136,761K vs 2025-12-31 |
| Total Debt (Notes) | $5,720,569K | -$1,568,449K vs 2025-12-31 |
| Inventory | $198,861K | +$40,542K vs 2025-12-31 |
| Operating Cash Flow (H1) | $1,985,416K | +$1,477,758K YoY |
| Capex (H1) | $83,786K | +$20,594K YoY |
| Free Cash Flow (H1) | $1,901,630K | +$1,457,164K YoY |
资本配置:
前瞻指引:
| 期间 | 指标 | 指引 | 口径 |
|---|---|---|---|
| FY26 | 成本节省 | $800M-$900M | 年化净成本节省(Workforce Plan) |
一次性异常项:
主要风险: