0001628280-26-058238
SEC filingFY26 营收增 13% 至 $1.65B,但净亏 $11.2M,主因重组费用 $90.9M。
| 指标 | 本期 | 去年同期 | 同比 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $1,653,160K | $1,462,570K | +13% |
| Gross Profit | $1,337,865K | $1,190,467K | +12% |
| Gross Margin | 80.9% | 81.4% | -50 bps |
| Operating Loss | -$73,447K | -$80,602K | +9% |
| Operating Margin | -4.4% | -5.5% | +110 bps |
| Net Income (Loss) | -$11,241K | $23,799K | -147% |
| Diluted EPS | -$0.11 | -$0.07 | -57% |
| Operating Cash Flow | $415,832K | $350,644K | +19% |
| Free Cash Flow | $354,676K | $312,542K | +13% |
FY26 营收增长 13% 至 $1.65B,主要受交易费收入增长 18% 驱动,其中 BILL Spend and Expense 交易费增长 22%,反映卡交易量提升。订阅费收入增长 8%,客户数达 479,300。但客户资金利息收入下降 8% 至 $148.4M,因利率下降。
毛利率下降 50 bps 至 80.9%,主因内部使用软件摊销增加,部分被裁员带来的人员成本下降抵消。经营亏损收窄 9% 至 -$73.4M,主要因研发费用下降 12% 和重组费用影响,但销售和营销费用增长 13% 至 $616.2M,其中奖励支出增长 $75.6M。
净亏损 $11.2M,对比去年净利 $23.8M,主因重组费用 $90.9M 和债务清偿收益消失(去年 $40.6M)。剔除重组费用后,调整后净利为正,反映核心盈利能力改善。
| 分部 | 营收 | 同比 | 经营利润/EBITDA | 利润率 | 驱动 |
|---|---|---|---|---|---|
| BILL AP/AR | $740.1M | +11% | — | — | 订阅和交易费增长,客户增长 |
| BILL Spend and Expense | $675.6M | +22% | — | — | 交易费增长,卡交易量提升 |
| Embedded Solutions and Other | $89.1M | +14% | — | — | 订阅和交易费增长,合作伙伴渠道 |
| 项目 | 本期 | 上期/变化 |
|---|---|---|
| Cash & ST investments | $1.94B | -$0.28B |
| Total Debt | $1.84B | +$0.12B |
| Net Debt | -$0.10B | — |
| Operating Cash Flow | $415.8M | +$65.2M |
| Capex | $61.2M | +$23.1M |
| Free Cash Flow | $354.7M | +$42.1M |
| FCF 转化率 | 31.6x | — |
资本配置:FY26 回购 13,688 千股,金额 $567.3M,剩余授权 $702.2M。无股息。债务方面,2025 年 12 月到期 2025 Notes 已偿还 $33.5M,新增 2025 Credit Facility 借款 $150M。
指引:未提供前瞻指引。
关注点: