0001654954-25-011582
SEC filing营收下滑16%且转亏,因电动车需求疲软致Contactors收入大减,但Systems收入强劲增长。
| 指标 | 本期 | 去年同期 | 同比 |
|---|---|---|---|
| Revenue | $10,969K | $13,119K | -16% |
| Gross Profit | $3,719K | $7,078K | -47% |
| Gross Margin | 33.9% | 54.0% | -20.1pp |
| Operating Income | -$4,066K | $159K | — |
| Operating Margin | -37.1% | 1.2% | -3,830bps |
| Net Income | -$2,084K | $660K | — |
| Diluted EPS | -$0.07 | $0.02 | — |
| Operating Cash Flow | -$282K | $2,380K | — |
| Free Cash Flow | -$1,673K | — | — |
本季度营收同比下滑16%,主要因电动车需求持续疲软导致Contactors收入大幅减少$9.5M,但Systems收入强劲增长$6.7M,Services收入亦增加$0.6M,部分抵消了Contactors的拖累。产品组合向Systems倾斜,叠加进口关税上升、组装及保修成本增加,以及收购Incal产生的无形资产摊销,导致Gross Margin大幅下降20.1个百分点至33.9%。
盈利能力显著恶化,Operating Income由盈转亏,录得-$4.066M,Operating Margin为-37.1%。净亏损$2.084M,主要受经营亏损拖累,但收到$1.3M的ERC退税(扣除$0.3M服务费后净贡献约$1.0M)及$0.752M的所得税收益,部分缓解了亏损幅度。剔除ERC及重组费用等一次性项目后,run-rate亏损更为严重。
| 分部 | 营收 | 同比 | 驱动 |
|---|---|---|---|
| Systems | $6,764K | +$6.7M | FOX-P系统需求强劲,受益于AI、HPC等应用。 |
| Contactors | $2,613K | -$9.5M | 电动车需求持续疲软,为主要拖累。 |
| Services | $1,592K | +$0.6M | 服务收入稳步增长。 |
| 项目 | 本期 | 上期/变化 |
|---|---|---|
| Cash & cash equivalents | $22,708K | $24,529K (May 30, 2025) |
| Total assets | $144,092K | $148,508K (May 30, 2025) |
| Inventories | $41,842K | $41,997K (May 30, 2025) |
| Operating Cash Flow | -$282K | +$2,380K (去年同期) |
| Capex | $1,391K | $197K (去年同期) |
| Free Cash Flow | -$1,673K | — |
公司无有息负债,资产负债表保持净现金状态。经营现金流转负,主要因亏损及营运资本变动,但存货采购减少部分抵消。Capex同比增加$1.2M,主要用于办公室翻新。