A special purpose acquisition company (blank check / SPAC) incorporated to effect a merger, share exchange, asset acquisition, or similar business combination.
$5.16-5.24%
报价 2026-11-13
市值
$416.1M
EV
$702.7M
PE (TTM)
–
预期 PE (FY2026)
–
52 周区间距高点 -48.9%
$5.14$10.09
筛选结果
pipeline · 2026-11-13Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
does not hit growth, cheap, or GARP pool
爆发潜力
2026-11-13数据不足:r: no_ttm_revenue_or_margin; e: no_base_eps
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Renewable Utilities| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFUZGeneral Fusion Group Ltd. | $416.1M | -5.2% | – | 0% | – | – | – | |
| BEPCBrookfield Renewable Corporation | $4.63B | +1.6% | -8.1% | 57.9% | – | 36.8x | – | |
| AQNAlgonquin Power & Utilities Cor | $4.31B | +1.3% | – | 42.3% | 26.6x | 12.1x | – | |
| EEExcelerate Energy, Inc. | $4.25B | -0.0% | +24.3% | 58.9% | 23.9x | 32.8x | 407.1x | |
| RNWReNew Energy Global plc | $2.54B | +0.1% | +22.7% | 48.9% | 22.4x | 9.1x | – | |
| SMRNuScale Power Corporation | $1.39B | -3.3% | -70.0% | 47.3% | – | – | – | |
| FLNCFluence Energy, Inc. | $940.5M | -1.2% | +27.3% | 5.1% | – | – | – | |
| NRGVEnergy Vault Holdings, Inc. | $700.1M | +6.6% | +49.4% | 21.5% | – | – | – | 高增长 |
| ELLOEllomay Capital Ltd. | $247.7M | -1.8% | – | 15.1% | 4.4x | 63.6x | – | |
| 同行中位数 | – | – | +23.5% | 44.8% | 23.2x | 32.8x | 407.1x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。