Lightspeed Commerce Inc. provides commerce enabling Software as a Service (SaaS) platform for small and midsize businesses, retailers, restaurants, and golf cou…
$10.21+1.19%
报价 2026-11-13
市值
$1.36B
EV
$767.3M
PE (TTM)
–
预期 PE
–
52 周区间距高点 -18.3%
$8.37$12.50
筛选结果
pipeline · 2026-11-13Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
does not hit growth, cheap, or GARP pool
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Software - Application| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSPDLightspeed Commerce Inc. | $1.36B | +1.2% | – | 39.7% | – | – | – | |
| PDFSPDF Solutions, Inc. | $1.56B | -9.0% | +20.5% | 72.8% | 110.3x | 41.8x | – | |
| ALKTAlkami Technology, Inc. | $1.5B | +0.3% | +19.9% | 57.5% | – | 284.3x | 27.6x | GARP |
| UPBDUpbound Group, Inc. | $1.46B | +5.1% | +1.0% | 50.6% | 13.0x | 2.1x | 3.4x | Cheap |
| WBTNWEBTOON Entertainment Inc. Common stock | $1.34B | -2.3% | +0.2% | 26% | – | – | – | |
| BTDRBitdeer Technologies Group | $1.27B | -8.6% | +70.6% | 3.4% | – | – | – | |
| PDPagerDuty, Inc. | $1.25B | +1.5% | +0.8% | 83.9% | 8.3x | 26.6x | 10.5x | Cheap |
| RDVTRed Violet, Inc. | $1.18B | -3.2% | +20.7% | 87.1% | 69.4x | 43.3x | 45.1x | |
| IBTAIbotta, Inc. | $1.18B | -0.9% | +8.1% | 79.9% | – | 124.1x | 16.9x | |
| 同行中位数 | – | – | +14.0% | 65.1% | 41.2x | 42.5x | 16.9x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。