U-BX Technology Ltd., together with its subsidiaries, focuses on providing value-added services using artificial intelligence-driven technology to businesses in…
$19.50+3.17%
报价 2026-11-13
市值
$35.5M
EV
$20.9M
PE (TTM)
–
预期 PE
–
52 周区间距高点 -76.6%
$2.87$83.50
筛选结果
pipeline · 2026-11-13Filter✗ 高增长✗ Cheap✗ GARP
market cap below $300M floor
研究结论
还没有研究记录。先生成 L2 基本面报告(约 1–3 分钟),结论会显示在这里。
去生成基本面报告 →历史股价
加载中…
事件
0 条 · 随区间与图例筛选该区间内无事件。
同行对比
同行业市值相近 · Software - Application| 公司 | 市值 | 今日 | 预期营收增速 | 毛利率 | PE | EV/EBITDA | P/FCF | 池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFMindForge Inc | $35.5M | +3.2% | – | 0.3% | – | – | – | |
| SOGPSound Group Inc. | $43.1M | -1.3% | – | 30% | 1.4x | – | – | |
| CASTFreeCast, Inc. Class A Common Stock | $39.1M | -3.6% | – | 80.6% | – | – | – | |
| IDNIntellicheck, Inc. | $38M | -17.0% | +10.8% | 89.5% | 89.1x | 58.0x | 13.4x | |
| PHUNPhunware, Inc. | $35.8M | -0.6% | +45.8% | 50.6% | – | – | – | |
| ATHRAether Holdings, Inc. Common Stock | $31.1M | -3.4% | +224.2% | 79.3% | – | – | – | |
| PAAIParadium.AI, Inc. | $29.7M | +2.7% | – | – | – | – | 2.5x | |
| CCGCheche Group Inc. Warrant | $27.9M | -5.0% | – | 6.2% | – | – | – | |
| SPPLSIMPPLE Ltd. Ordinary Shares | $27.5M | +6.8% | – | 46.2% | – | – | – | |
| 同行中位数 | – | – | +45.8% | 50.6% | 45.3x | 58.0x | 8.0x |
研究全文
L2 基本面 memo
尚无基本面 memo
点击「生成基本面报告」——基于最新 filings、电话会纪要与分析师共识生成 L2 memo。
财务报表
暂无季度数据(首次研究运行后填充)。